Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1432 ÅS
Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)
Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen
Nettredaktør:
Marianne Mork
Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.
| Tittel: | Behandling av stubb og gjenvekst i frøeng av engsvingel |
|---|---|
| Forfattere: | Havstad, L., Susort, Å. & Eroy, Å. |
| Navn på utgivelse: | Jord- og plantekultur 2002 |
| Publikasjonstype: | Egne utgivelser |
| Volum (nr): | 01 |
| Side(r): | 286-289 |
| Utgivelsesår: | 2002 |
| Avdeling: | Bioforsk Øst - Landvik |
| Fagområde: | Jord, vann og miljø |
| Sammendrag: | Ulike metoder for behandling av stubb og gjenvekst i frøeng av engsvingel (Festuca pratensis Huds.) ble prøvd ut i til sammen 7 årsfelt (5 felt med "Fure" og 2 felt med "Salten") i perioden 1998-2001. I to forsøksfelt hvor stubbehøyden ved tresking var over 30 cm førte stubb-avpussing til avlingsøkning året etter. I de andre feltene, hvor stubbehøyden var lavere, hadde avpussing av stubben ingen positiv virkning på frøavlingen. I områder hvor snødekket om vinteren var ustabilt (kystklima) førte avpussing 5. september eller 1. oktober til dårligere overvintringsevne og reduserte frøavlinger året etter sammenlignet med upussa ruter. I områder med mer stabile vintrer (innlandsklima) hadde avpussing om høsten ingen negativ virkning på frøavlingen. De høyeste frøavlingene ble i alle felt oppnådd på ruter hvor gjenvekst (og evt. stubb) var brent tidlig om våren. I middel av alle felt førte vårbrenning til en avlingsøkning på om lag 9 prosent sammenlignet med ruter som ikke var avpusset eller brent om høsten/våren. Vårbrente ruter produserte også flere frøstengler, med tyngre frøtopper, enn ruter som var avpusset om høsten. |
| ISBN: | 82-479-0286-9 |
| ISSN: | 0809-17-57 |
| Pris: | 200 |
