Redaktører:
Solveig Haukeland
Bestemmelsestabell for voksne sneglearter
Det er i alt omkring 90 landlevende sneglearter i Norge. Av dem er det 19 arter uten hus. I denne tabellen er 8 arter med. Det er de artene som anses som skadelige, samt de artene som ofte forveksles med dem.
Tabellen kan brukes til å finne ut hvilken snegleart man har. Den er imidlertid forenkelt, og kan derfor ikke brukes til å identifisere med sikkerhet enhver snegl en finner i Norge. Til det ville det kreves en mye større og mer detaljert tabell.
| Bestemmelsestabell | ||||
| 1. Med hus |
||||
| a. Kjegleformet hus | ||||
| b. Flatt hus (figur): Mange arter, men ingen regnes som skadedyr | ||||
| 2. Uten hus |
||||
| a. Åndehull bak midten av kappen + har kjøl: Kjølsnegl | ||||
| i. Lysere eller mørkere grå. Liten art, aldri over 50 mm: Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum) | ||||
| ii. Store arter, over 100 mm som utvokst: Limacidae | ||||
| x. Gråbrun med svarte tegninger. Flekker på framkroppen, lengdestriper på bakkroppen. 120-200 mm: Boakjølsnegl (Limax maximus) | ||||
| y. Normalt svart. Sålen er hvit i midtre tredjedel og svart på hver side. 120-150 mm: Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger). | ||||
| b. Åndehull foran midten av kappen, mangler kjøl: Skogsnegler | ||||
| i. Liten art, aldri over 70 mm. Rødbrun på ryggen, grå på sidene: Oransjeskogsnegl (Arion fuscus). Det finnes dessuten flere små skogsneglarter (Arion sp.) som ikke regnes som skadedyr som vil nøkle ut her. | ||||
| ii. Store arter, over 70 mm som utvokst | ||||
| x. Svart, eller hvit, eller svart og hvit. Sålen kan være hvit i midten og svart på hver side. 80-180 mm: Svartskogsnegl (Arion ater) | ||||
| y. Rødbrun eller sjokoladebrun. 70-150 mm: Brunskogsnegl (Arion vulgaris). Rødskogsnegl (Arion rufus) vil også nøkle ut her. | ||||



