Redaktører:
Solveig Haukeland
Systematisk inndeling
Systematisk inndeling nedenfor over landlevende snegler i Norge, alle familier er tatt med samt artsnavn på de nakne formene og noen skallbærende former (etter Olsen 2002).
Lungesneglene deles inn i:
| Orden Pulmonata | Lungesnegler |
| 1. underorden Acteophila (med skall) Familie Carychiidae, 2 arter | Sumpsnegler |
| 2. Underorden Strylmmatophora | Landlungesnegler |
| (med skall) | |
| Familie Succinidae 5 arter | Ravsnegler |
| Familie Cochlicopidae 3 arter | Agatsnegler |
| Familie Lauriidae 1 art | Vestpuppesnegler |
| Familie Vallonidae 6 arter | Alabastsnegler |
| Familie Pupillidae 1 art | Puppesnegler |
| Familie Vertiginidae 17 arter | Knøttsnegler |
| Familie Enidae 1 art | Pyntesnegler |
| Famiolie Clausiliidae 9 arter | Køllesnegler |
| Familie Ferussaciidae 1 art | Nålsnegler |
| Familie Punctidae 1 art | Pygmédiskossnegler |
| Familie Helicodiscidae 1 art | Veksthusdiskossnegler |
| Familie Patulidae 2 arter | Diskossnegler |
| Familie Pristilomatidae 3 arter | Krystallsnegler |
| Familie Euconulidae 2 arter | Kjeglelandsnegler |
| Familie Gastrodontidae 2 arter | Sumpglanssnegler |
| Famlie Oxychilidae 8 arter | Glanssnegler |
| Familie Vitrinidae 1 art | Glassnegler |
| (nakne former) | |
| Familie Boettgerillidae | Ormesnegler |
| Boettgerilla pallens Simroth 1912 | Ormesnegl |
| Familie Limacidae | Kjølsnegler |
| Lehmannia valentiana A. Férussac, 1822 | Veksthuskjølsnegl |
| Lehmannia marginata O.F. Muller, 1774 | Bleik Kjølsnegl |
| Limax cinereoniger Wolf, 1803 | Svart kjølsnegl |
| Limax maximus L., 1758 | Boasnegl |
| Malacolimax tenellus O.F. Muller, 1774 | Gul kjølsnegl |
| Familie Agriolimacidae | Åkerkjølsnegler |
| Deroceras agreste L., 1758 | Åkersnegl |
| Deroceras laeve O.F. Muller, 1774 | Brun kjølsnegl |
| Deroceras panormitanum Lessona & Pollonera, 1882 | Gartnerkjølsnegl |
| Deroceras reticulatum O.F.Muller,1 | Åkersnegl |
| Familie Arionidae | Skogsnegler |
| Arion ater (L., 1758) | Svart skogsnegl |
| Arion circumscriptus Johnston, 1828 | Gråflanket skogsnegl |
| Arion distinctus Mabille, 1868 | Gulsålet skogsnegl |
| Arion fasciatus Nilsson, 1823 | Gulflanket skogsnegl |
| Arion fuscus (Draparnaud, 1805) | Gulbrun skogsnegl |
| Arion intermedius Normand, 1852 | Vorteskogsnegl |
| Arion lusitanicus J. Mabille, 1868 | Iberiaskogsnegl |
| Arion rufus (L., 1758) | Rød skogsnegl |
| Arion silvaticus Lohmander, 1937 | Hvitflanket skogsnegl |
| (med skall) | |
| Familie Bradybaenidae | Busksnegler |
| Fruticicola fruticum (O.F. Muller, 1774) | Busksnegl |
| Familie Hygromiidae | Hårsnegler |
| Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) | Hvitbåndsnegl |
| Helicella italia (L., 1758 | Stripsnegl |
| Trichia hispida (L., 1758) | Hårsnegl |
| Xerolenta obvia (Menke, 1828) | Vollsnegl |
| Familie Helicidae | Hagesnegler |
| Arianta arbustorum L., 1758 | Krattsnegl |
| Cepaea hortensis O.F. Muller, 1774 | Hagesnegl |
| Cepaea nemoralis L., 1758 | Lundsnegl |
| Cornu aspersum O.F. Muller,1774 | Flekkbåndsnegl |
| Helicigona lapicida L. 1758 | Bergsnegl |
| Helix pomatia L., 1758 | Vinbergsnegl |
Ltteratur
Hågvar, E.B. 1996. Det zoologiske mangfoldet - Dyregruppenes systematikk, bygning og biologi. Universitetsforlaget Oslo.
Olsen, K.M. 2002. Landsnegler i Norge - en oppsummering og en presentasjon av tre nye arter. Fauna 55, 66-77.


